700KW玉柴發電機組
以質量求生存,以信譽求(qiú)發展,以服務贏市場700KW
玉(yù)柴(chái)
體積小、重量輕、振動小(xiǎo)、噪聲(shēng)低、可(kě)靠性高,大修期大於12000小(xiǎo)時
谘詢熱線:13901433196
返回(huí)列表
產品詳情
柴油發電機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-Y700GF | 機組功率(KW) | 700 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出(chū)電流(A) | 1260 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 5800 | 機組尺(chǐ)寸(參考值) | 4300*1700*2400mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電(diàn)壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態頻率波動率(lǜ) | ≤±0.5% | 瞬態電壓(yā)調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻(pín)率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴(chái)油(yóu)機參(cān)數 | |||
柴油機(jī)品牌 | 廣西玉柴 | 型(xíng)號 | YC6C1070-D31 |
額定轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 715/787 |
氣(qì)缸數(shù) | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 200*210 | 壓縮比 | 14.5:1 |
調速方式 | 電控單體泵 | 供油(yóu)方(fāng)式 | 電噴 |
燃(rán)油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤212 |
進氣方式 | 增壓、中(zhōng)冷 | 機油耗率(lǜ)(g/kw.h) | ≤1.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國三 |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機(jī)品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-700 |
額定功率(KW) | 700 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻(pín)率(lǜ)(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕(shī)度 : ≤60% ·海拔高度(dù) : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要(yào)求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE控製器)
·集裝(zhuāng)箱型發電機組
·移動拖車(chē)型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運(yùn)行500-1000小時(shí)零配件
- 上一篇:800KW玉柴發電機組
- 下一篇(piān):650KW玉(yù)柴發電機組
推薦產(chǎn)品