產品詳情(qíng)
國三係列:
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-V520GF | 機組功率(KW) | 520 |
輸(shū)出(chū)電壓(V) | 400/230 | 額(é)定輸出電流(A) | 936 |
接線方式 | 三相四(sì)線(xiàn) | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4300 | 機組尺寸(參(cān)考值) | 3325*1400*1950mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率(lǜ) | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬(shùn)態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品(pǐn)牌 | 沃爾(ěr)沃 | 型號 | TWD1653GE |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 564 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排(pái)列方式 | 直列 |
缸徑*行(háng)程(mm) | 144*165 | 排氣量(L) | 16 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 電噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤203 |
進氣方(fāng)式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速(sù)率 | ≤5% | 排放(fàng)標準 | 國III |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機(jī)品牌 | 鋒發 | 電機(jī)型號 | FFH-520 |
額定功率(KW) | 520 | 額(é)定電(diàn)壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海(hǎi)拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移(yí)動拖車型電(diàn)站
·防雨罩型發電(diàn)機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇(piān):560KW沃爾沃發電機組
- 下一篇:500KW沃爾沃發電機組