1500KW帕金斯發(fā)電機組
以質量求(qiú)生存,以信譽求(qiú)發(fā)展,以(yǐ)服務(wù)贏市場1500KW
帕金斯
可選開架型/集裝箱型/移動拖車型/防雨(yǔ)罩型/靜音型
谘詢熱線:13901433196
返回列(liè)表
產品詳情
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-P1500GF | 機組功率(KW) | 1500 |
輸出電(diàn)壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 2701 |
接(jiē)線方式 | 三相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯(zhì)後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 13500 | 機組尺寸(參考值) | 5700*2800*3100mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整(zhěng)率 | ≤±5% | 穩態電壓(yā)波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機(jī)參數 | |||
柴(chái)油機品牌 | 帕金斯 | 型號 | 4016TAG1A |
額定轉速(pm) | 1500 | 最(zuì)大(dà)功率(kW) | 1690 |
氣缸數 | 16缸 | 氣缸排列方式 | V型(xíng) |
缸徑*行程(mm) | 160*190 | 排氣量(L) | 61 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式(shì) | 直噴 |
燃油 | 中(zhōng)國0#輕柴油 | 燃(rán)油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤205 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放(fàng)標(biāo)準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇(shàn),帶風扇安全(quán)護(hù)罩 |
電機參(cān)數 | |||
電機品牌 | 鋒(fēng)發 | 電機型(xíng)號 | FFH-1500 |
額定(dìng)功率(KW) | 1500 | 額定(dìng)電(diàn)壓(V) | 400/230 |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四(sì)線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程(chéng)微機接口(kǒu)
·運行500-1000小時零配件
- 上(shàng)一(yī)篇:1600KW帕金(jīn)斯發電(diàn)機組
- 下一篇:1350KW帕金斯發電機組